◆ 选用高强度锰钢加工制作,性能优,结实耐用,适用于多吨位挖掘机装配需求;
◆ 适用于松散坚硬土层、冻土层、软石、风化岩等质地比较坚硬的物质,切入能力强,作业后方便挖斗挖掘及装载,是目前便捷的非爆破挖掘施工方案;
技术参数
项目 | Unit | QK-02 | QK-04 | QK-06 | QK-08 | QK-10 | QK-17 | QK20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴中心距 | mm | 267 | 312 | 392 | 468 | 522 | 590 | 665 |
宽度 | mm | 377 | 422 | 572 | 668 | 742 | 822 | 982 |
高度 | mm | 392 | 952 | 1182 | 1262 | 1382 | 1552 | 1652 |
轴径 | mm | 40-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-110 | 100-130 |
开档 | mm | 150-180 | 180-200 | 200-315 | 300-350 | 360-420 | 400-500 | 500-600 |
重量 | kg | 61 | 162 | 246 | 422 | 621 | 816 | 802 |
适用挖掘机 | ton | 4-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 | 45-50 |
62