技术参数
项目 | Unit | QK-45 | QK-53 | QK-68 | QK-75 | QK-100 | QK-140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
配用车重量 | ton | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 4-7 | 7-14 | 11-16 | 18-26 |
铁杆直径 | mm | Φ45 | Φ53 | Φ68 | Φ85 | Φ100 | Φ140 |
三角型操作重量 | kg | 99 | 132 | 275 | 561 | 800 | 1950 |
直型操作重量 | kg | 121 | 148 | 321 | 629 | 920 | 2050 |
高度 | mm | 1213 | 1317 | 1620 | 2161 | 2260 | 2813 |
液压油流量 | l/min | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 60-100 | 80-120 | 120-180 |
液压油压 | bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 130-160 | 130-170 | 160-180 |
打击频率 | bpm | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-700 | 350-500 | 400-700 |
软管直径 | mm | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
后杠压力 | kg/cm² | 16 | 16 | 16 | 16±0.5 | 16±0.5 | 16±0.5 |
55